Official name | Công Ty TNHH C&t Industrial Việt Nam | ||
Abbreviations | C&t Industrial Vietnam Limited Company | ||
Tax code | 1001214302 | ||
Date Range | 2020-09-03 | ||
Status |
Đang Hoạt Động
|
||
Office address | Khuôn viên của Công ty TNHH phát triển Neo-Neon Việt Nam, lô A1 Khu công nghiệp Gia Lễ, Xã Đông Xuân, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình | ||
Licensing place | Sở Kế Hoạch Đầu Tư | ||
Representative | Lu Dianzi | ||
Representative's address | |||
Main job | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu |
Xem Thêm Ngay
Số Thứ Tự/Numerical order | Tên Ngành Nghề Kinh Doanh/Business Category Name |
1 | Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học |
2 | Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học |
3 | Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp |
4 | Sản xuất đồng hồ |
5 | Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển |
6 | Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng |
7 | Sản xuất thiết bị truyền thông |
8 | Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính |
9 | Sản xuất linh kiện điện tử |
10 | Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu |
11 | Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn |
12 |
Quý khách xin lưu ý: Tất cả thông tin trên mang tính chất tham khảo do một số thay đổi của doanh nghiệp chưa được cập nhật kịp thời. Quý vị đang có câu hỏi như: Số điện thoại của : Công Ty TNHH C&t Industrial Việt Nam ?Email của : Công Ty TNHH C&t Industrial Việt Nam ? Số tài khoản ngân hàng của : Công Ty TNHH C&t Industrial Việt Nam ? Các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của : Công Ty TNHH C&t Industrial Việt Nam ? vốn điều lệ của : Công Ty TNHH C&t Industrial Việt Nam ? tỷ lệ vốn góp và danh sách thành viên, cổ đông nếu có của : Công Ty TNHH C&t Industrial Việt Nam ? Xin vui lòng check thông tin tại cổng thông tin điện tử quốc gia dangkykinhdoanh.gov.vn |